處理器 | 顯 示 | 機箱尺寸 | 工作溫度 | 儲存溫度 |
---|---|---|---|---|
工業級ARM處理芯片 | 15寸,真彩 | 390*418*64 mm | 0℃ ~ 55℃ | -40℃ ~ 60℃ |
聯動軸數 | I/O控制 | 控制精度 | 存儲空間 | 最高速度 |
2 軸,可以擴展為6軸 | 輸入32,輸出24 | 0.001 mm | 8G 程序存儲空間,支持外置U盤 | 36 m/min |
編程方式 | AD/DA | |||
ISO-G 代碼,圖庫,手工編程 | 各2路 12位 0~10V(兼容0~5V) |
欣斯達特數控友情提示:上述型號及參數描述僅供參考。