電機型號 | 步距角 | 相電流 | 驅動電壓 | 最大靜轉矩 | 相電阻 | 相電感 | 轉動慣量 | 重量 | 空載起動轉速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86BYG250A | 1.8° | 4.2A | AC40V | 2.4Nm | 0.61Ω | 3.0mH | 1.95kg·cm2 | 2.2kg | 280轉/分 |
86BYG250B | 1.8° | 4.5A | AC40V | 4.0Nm | 0.83Ω | 5.5mH | 2.55kg·cm2 | 3.0kg | 252轉/分 |
86BYG250C | 1.8° | 5.0A | AC40/60V | 6.0Nm | 0.90Ω | 6.9mH | 3.57kg·cm2 | 3.7kg | 240轉/分 |
86BYG250D | 1.8° | 6.0A | AC40/60V AC80/100V |
8.0Nm | 0.99Ω | 10.6mH | 4.90kg·cm2 | 4.9kg | 228轉/分 |
欣斯達特數控友情提示:上述型號及參數描述僅供參考。