電機型號 | 步距角 | 相電流 | 驅動電壓 | 最大靜轉矩 | 相電阻 | 相電感 | 轉動慣量 | 重量 | 空載起動轉速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57BYG250A | 1.8° | 2.0A | DC24-40V | 0.5Nm | 5.2Ω | 14.5mH | 0.22kg·cm2 | 0.5kg | 300轉/分 |
57BYG250B | 1.8° | 3.0A | DC24-40V | 0.9Nm | 1.4Ω | 3.5mH | 0.22kg·cm2 | 0.6kg | 450轉/分 |
57BYG250C | 1.8° | 3.0A | DC24-40V | 1.8Nm | 1.6Ω | 4.5mH | 0.46kg·cm2 | 1.0kg | 390轉/分 |
57BYG250D | 1.8° | 4.2A | DC24-40V / AC24-40V | 2.5Nm | 1.6Ω | 4.5mH | 0.46kg·cm2 | 1.5kg | 390轉/分 |
57BYG250E | 1.8° | 4.2A | DC24-40V / AC24-40V | 2.8Nm | 1.6Ω | 4.5mH | 0.46kg·cm2 | 1.7kg | 390轉/分 |
欣斯達特數控友情提示:上述型號及參數描述僅供參考。